
ヘルパーステーション信愛
訪問介護とは?
常時介護を必要とする高齢者や障害のある方々又、そのご家族が住み慣れた家で安心して暮らせるよう、在宅生活を支援いたします。主に、介護サービスを中心に要介護状態の予防を目的とした予防訪問介護や、生活支援の為のサービスを致します。(入浴、排泄、食事、清拭の介助、掃除、洗濯、食事の準備、調理、買物など)
また、ヘルパーに対しては、定期的な研修のほか、併設の特養やデイサービスへの支援体制を実施することで、一体的な施設運営のほか、災害時の応援体制を視野に入れた運営体制に心がけています。
サービス利用範囲 | 清瀬市にお住まいで訪問介護を希望される方 介護保険利用による支援と介護保険外による自費利用支援 |
営業時間 | サービス提供時間は、7:30~19:30 |
1回あたりの利用時間 | 支援内容により、30分~2時間前後 |
サービス内容
身体介護
食事介助、排泄介助、更衣介助、移動解除、入浴介護、通院等介助などを行います。
利用者のご家族のための家事などは行いません。
生活援助
掃除、洗濯、生活必要品の買い物、調理などの生活の支援を行います。
日常生活の援助の範囲を超えるサービス(草むしり、ペットの世話、大掃除)などは行いません。
訪問介護ご利用料金
訪問介護は、介護保険で受けることができます。
お申し込みは、担当者のケアマネジャーご相談ください。
訪問型サービス(国基準相当)費用 基本サービス費
項目 | 内容・派遣回数 | 金額(1割負担の場合) |
---|---|---|
訪問型サービス(Ⅰ) | 週に1回程度 | 1,300円/月 |
訪問型サービス(Ⅱ) | 週に2回程度 | 2,596円/月 |
訪問型サービス(Ⅲ) | 週に3回程度(要支援2のみ) | 4,119円/月 |
訪問型サービス(Ⅳ) | 週に1回程度(月4回まで) | 295円/回 |
訪問型サービス(Ⅴ) | 週に2回程度(月8回まで) | 301円/回 |
訪問型サービス(Ⅵ) | 週に3回程度(月12回まで) | 318円/回 |
*介護保険のご利用は、負担割合によって1~3割となります。
*訪問型サービス(国基準相当)のⅣ、Ⅴ、Ⅵに関してはキャンセル料が発生します。
*ご利用される方の状態に応じて別途加算が生じる場合があります。
訪問介護費(基本サービス費)
項目 | サービス内容 | 金額(1割負担の場合)1回あたり |
---|---|---|
身体介護 | 20分未満 | 204円/回 |
身体介護1(20~30分未満) | 304円/回 | |
身体介護2(30~60分未満) | 482円/回 | |
身体介護3(60~90分未満) | 704円/回 | |
身体介護 (90~120分未満) | 806円/回 | |
身体介護1+生活援助 | 身体介護20~30分+生活援助20~45分未満 | 386円/回 |
身体介護20~30分+生活援助45~70分未満 | 467円/回 | |
身体介護20~30分+生活援助70分以上 | 548円/回 | |
身体介護2+生活援助 | 身体介護30~60分+生活援助20~45分未満 | 563円/回 |
身体介護30~60分+生活援助45~70分未満 | 645円/回 | |
身体介護30~60分+生活援助70分以上 | 726円/回 | |
身体介護3+生活援助 | 身体介護60~90分+生活援助20~45分未満 | 786円/回 |
身体介護60~90分+生活援助45~70分未満 | 867円/回 | |
身体介護60~90分+生活援助70分以上 | 948円/回 | |
生活援助 | 生活援助20~45分未満 | 223円/回 |
生活援助45分以上 | 274円/回 |
*上記には、特定事業所加算Ⅱ(10%)を含みます。
*夜間・早朝の場合は、1.25倍、深夜の場合は1.5倍の自己負担額となります。
*2人の訪問介護員等によりサービスが提供された場合、上記金額に2を乗じた料金となります。
*身体介護から引き続き生活援助を行った場合、所要時間20分から、25分増すごとに約817円となります。
加算・減算サービス
項目 | サービス内容 | 金額(1割負担の場合)1回あたり |
---|---|---|
初回加算 | 要支援・要介護(初回訪問のみ) | 221円/回 |
緊急時訪問介護加算 | 要介護(一月単位) | 111円/回 |
同一建物等居住者に対する訪問減算 | 信愛苑のお客様 | 所定単位数のおよそ10% |
同一建物等居住者に対する訪問減算(20人以上) | みどりの樹清瀬のお客様 | 所定単位数のおよそ10% |
介護処遇改善加算Ⅰ | 合計金額のおよそ13.7% | |
特定介護処遇改善加算Ⅰ | 合計金額のおよそ6.3% | |
ベースアップ等支援加算 | 合計金額のおよそ2.4% |
その他費用
項目 | 自己負担(1回あたり) | |
---|---|---|
利用者の居宅において、訪問介護等がサービスを実施するために使用する水道・ガス・電気・電話・材料等の費用 | 実費 | |
利用者都合によるサービス利用中止に対するキャンセル料 | 利用される前日の17時までにご連絡をいただいた場合 | 111円/回 |
前日の17時~利用1時間前までにご連絡をいただいた場合 | 900円 | |
利用1時間前~訪問時までにご連絡がなかった場合 | 1,200円 |
ホームヘルパーステーション信愛の概要
事業所名 | ホームヘルパーステーション信愛 |
実施事業 | 訪問介護・介護予防訪問介護(1374700365) |
住所 | 〒204-0024 東京都清瀬市梅園2-5-9 信愛病院内 |
TEL & FAX | TEL 042-492-1530 FAX 042-494-1904 |
管理者 | 宮田 晋浩 |